LG 32LH4000
Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 32'' |
| Rozdzielczość | 1920x1080 px |
| Kontrast | 50000 |
| 100 Hz | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąty widzenia | 178/178 |
| Procesor obrazu | XD Engine |
| Technologie |
24P Real Cinema Smart Energy Saving System Intelligent Sensor Tuner MPEG-4 |
| Podziały obrazu | Nie |
Dźwięk |
|
| Moc głośników (suma) | 20 |
| Dźwięk przestrzenny | SRS TruSurround XT |
| Stabilizacja poziomu dźwięku (AVL) | Tak |
Złącza |
|
| HDMI | 3 |
| Złącze komponentowe | 1 |
| SCART ("euro") | 2 |
| PC-in | 1 |
| Złącze kompozytowe | 1 |
| S-Video | 0 |
| USB | 1 |
| Złącze optyczne | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
Funkcje tunera |
|
| Tuner DVB | Tak |
| Tuner telewizji kablowej | Tak |
| Pamięć telegazety | 1000 |
Dane fizyczne |
|
| Szerokość | 80 cm |
| Wysokość | 53 cm |
| Głębokość | 8 cm |
| Waga | 11 kg |
| Pobór mocy | 150 W |
| Kolor | brak danych |

