LG 47LH3000
Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 47'' |
| Rozdzielczość | 1920x1080 px |
| Kontrast | 50000 |
| 100 Hz | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąty widzenia | 178/178 |
| Procesor obrazu | XD Engine |
| Technologie |
True Cinema 24p Tuner DVB-T(MPEG-4) |
| Podziały obrazu | Brak |
Dźwięk |
|
| Moc głośników (suma) | 20 |
| Dźwięk przestrzenny | SRS TruSurround XT |
| Stabilizacja poziomu dźwięku (AVL) | Tak |
Złącza |
|
| HDMI | 3 |
| Złącze komponentowe | 1 |
| SCART ("euro") | 2 |
| PC-in | 1 |
| Złącze kompozytowe | 1 |
| S-Video | 0 |
| USB | 0 |
| Złącze optyczne | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
Funkcje tunera |
|
| Tuner DVB | Tak |
| Tuner telewizji kablowej | Tak |
| Pamięć telegazety | 1000 |
Dane fizyczne |
|
| Szerokość | 114 cm |
| Wysokość | 72 cm |
| Głębokość | 10 cm |
| Waga | 20 kg |
| Pobór mocy | 280 W |
| Kolor | brak danych |



