Sony KDL-37W5500
Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 37'' |
| Rozdzielczość | 1920x1080 px |
| Kontrast | 50000 |
| 100 Hz | Tak |
| Czas reakcji matrycy | brak danych |
| Kąty widzenia | 178/178 |
| Procesor obrazu | BRAVIA ENGINE 3 |
| Technologie |
Live Colour Advanced Contrast Enhancer czujnik światła System 24p True Cinema Voice Zoom AppliCast BRAVIA Sync tuner MPEG-4 AVC Panel 8-bitowy |
| Podziały obrazu | PIP, PAP |
Dźwięk |
|
| Moc głośników (suma) | 20 |
| Dźwięk przestrzenny | S-Force Front Surround |
| Stabilizacja poziomu dźwięku (AVL) | Tak |
Złącza |
|
| HDMI | 4 |
| Złącze komponentowe | 2 |
| SCART ("euro") | 1 |
| PC-in | 1 |
| Złącze kompozytowe | 3 |
| S-Video | 1 |
| USB | 1 |
| Złącze optyczne | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
Funkcje tunera |
|
| Tuner DVB | Tak |
| Tuner telewizji kablowej | Tak |
| Pamięć telegazety | 2000 |
Dane fizyczne |
|
| Szerokość | 92 cm |
| Wysokość | 60 cm |
| Głębokość | 9 cm |
| Waga | 15 kg |
| Pobór mocy | 140 W |
| Kolor | Czarny |

