LG 37LG5000
Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 37'' |
| Rozdzielczość | 1920x1080 px |
| Kontrast | 50000 |
| 100 Hz | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąty widzenia | 176/176 |
| Procesor obrazu | XD Engine |
| Technologie | Inteligentny sensor |
| Podziały obrazu | Brak |
Dźwięk |
|
| Moc głośników (suma) | 20 |
| Dźwięk przestrzenny | SRS TruSurround XT |
| Stabilizacja poziomu dźwięku (AVL) | Tak |
Złącza |
|
| HDMI | 3 |
| Złącze komponentowe | 1 |
| SCART ("euro") | 2 |
| PC-in | 1 |
| Złącze kompozytowe | 1 |
| S-Video | 1 |
| USB | 0 |
| Złącze optyczne | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
Funkcje tunera |
|
| Tuner DVB | brak danych |
| Tuner telewizji kablowej | Tak |
| Pamięć telegazety | brak danych |
Dane fizyczne |
|
| Szerokość | 94 cm |
| Wysokość | 61 cm |
| Głębokość | 9 cm |
| Waga | 16 kg |
| Pobór mocy | 210 W |
| Kolor | Czarny |

