LG 37SL8000
Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 37'' |
| Rozdzielczość | 1920x1080 px |
| Kontrast | 150000 |
| 100 Hz | Tak |
| Czas reakcji matrycy | 2 ms |
| Kąty widzenia | 178/178 |
| Procesor obrazu | XD Engine |
| Technologie |
Full HD LCD 200Hz Slim USB 2.0 (JPEG, MP3, DivX HD) Tuner DVB-T MPEG-4 Bluetooth |
| Podziały obrazu | brak danych |
Dźwięk |
|
| Moc głośników (suma) | 20 |
| Dźwięk przestrzenny | SRS TruSurround XT |
| Stabilizacja poziomu dźwięku (AVL) | Tak |
Złącza |
|
| HDMI | 4 |
| Złącze komponentowe | 1 |
| SCART ("euro") | 2 |
| PC-in | 1 |
| Złącze kompozytowe | 1 |
| S-Video | 0 |
| USB | 1 |
| Złącze optyczne | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
Funkcje tunera |
|
| Tuner DVB | Tak |
| Tuner telewizji kablowej | brak danych |
| Pamięć telegazety | 1000 |
Dane fizyczne |
|
| Szerokość | 89 cm |
| Wysokość | 56 cm |
| Głębokość | 5 cm |
| Waga | 15 kg |
| Pobór mocy | 190 W |
| Kolor | brak danych |

