Philips 32PFL7404H
Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 32'' |
| Rozdzielczość | 1920x1080 px |
| Kontrast | 80000 |
| 100 Hz | Tak |
| Czas reakcji matrycy | 3 ms |
| Kąty widzenia | 178/178 |
| Procesor obrazu | Pixel Precise HD |
| Technologie |
HD Natural Motion Ekran z powłoką przeciwodblaskową Matryca RGB 14 bitów Active Control z czujnikiem oświetlenia Tuner DVB-T MPEG-4 |
| Podziały obrazu | - |
Dźwięk |
|
| Moc głośników (suma) | 20 |
| Dźwięk przestrzenny | Nicam Stereo, Incredible Surround |
| Stabilizacja poziomu dźwięku (AVL) | Tak |
Złącza |
|
| HDMI | 4 |
| Złącze komponentowe | 1 |
| SCART ("euro") | 2 |
| PC-in | 1 |
| Złącze kompozytowe | 1 |
| S-Video | 1 |
| USB | 1 |
| Złącze optyczne | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
Funkcje tunera |
|
| Tuner DVB | Tak |
| Tuner telewizji kablowej | Tak |
| Pamięć telegazety | 1000 |
Dane fizyczne |
|
| Szerokość | 76 cm |
| Wysokość | 47 cm |
| Głębokość | 9 cm |
| Waga | 17 kg |
| Pobór mocy | 88 W |
| Kolor | Błyszczące, czarne wykończenie z przodu i czarna obudow |

