Philips 32PFL5604H
Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 32'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kontrast | 50000 |
| 100 Hz | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąty widzenia | 178/178 |
| Procesor obrazu | Pixel Plus HD |
| Technologie |
Funkcja Active Control z czujnikiem oświetlenia Panel 10-bit Tuner MPEG-4 |
| Podziały obrazu | Brak |
Dźwięk |
|
| Moc głośników (suma) | 20 |
| Dźwięk przestrzenny | Nicam Stereo, Incredible Surround |
| Stabilizacja poziomu dźwięku (AVL) | Tak |
Złącza |
|
| HDMI | 3 |
| Złącze komponentowe | 1 |
| SCART ("euro") | 2 |
| PC-in | 1 |
| Złącze kompozytowe | 1 |
| S-Video | 0 |
| USB | 1 |
| Złącze optyczne | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 0 |
Funkcje tunera |
|
| Tuner DVB | Tak |
| Tuner telewizji kablowej | Tak |
| Pamięć telegazety | 1000 |
Dane fizyczne |
|
| Szerokość | 81 cm |
| Wysokość | 52 cm |
| Głębokość | 9 cm |
| Waga | 10 kg |
| Pobór mocy | 160 W |
| Kolor | Błyszczące, czarne wykończenie z przodu i czarna obudow |



