Sharp LC-46LE700E
Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 46'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kontrast | 2000000 |
| 100 Hz | Tak |
| Czas reakcji matrycy | 4 ms |
| Kąty widzenia | 178/178 |
| Procesor obrazu | AQUOS Video Engine |
| Technologie |
Podświetlenie Full LED Panel X-Gen Pure Black Panel Tuner HD DVB-T MPEG2/MPEG4 |
| Podziały obrazu | - |
Dźwięk |
|
| Moc głośników (suma) | 20 |
| Dźwięk przestrzenny | NICAM / Virtual Dolby Surround |
| Stabilizacja poziomu dźwięku (AVL) | Tak |
Złącza |
|
| HDMI | 4 |
| Złącze komponentowe | 2 |
| SCART ("euro") | 2 |
| PC-in | 1 |
| Złącze kompozytowe | 2 |
| S-Video | 1 |
| USB | 1 |
| Złącze optyczne | 0 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
Funkcje tunera |
|
| Tuner DVB | Tak |
| Tuner telewizji kablowej | Tak |
| Pamięć telegazety | 2000 |
Dane fizyczne |
|
| Szerokość | 110 cm |
| Wysokość | 69 cm |
| Głębokość | 9 cm |
| Waga | 23 kg |
| Pobór mocy | 89 W |
| Kolor | Czarny |

