Sony KDL-46Z5500
Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 46'' |
| Rozdzielczość | 1920x1080 px |
| Kontrast | 100000 |
| 100 Hz | Tak |
| Czas reakcji matrycy | brak danych |
| Kąty widzenia | 178/178 |
| Procesor obrazu | BRAVIA ENGINE 3 |
| Technologie |
Motionflow 200Hz Advanced Contrast Enhancer Czujnik światła Live Colour Creation x.v.Colour 24p True Cinema DLNA Panel 10-bitowy AppliCast tuner MPEG-4 AVC HD |
| Podziały obrazu | PIP, PAP |
Dźwięk |
|
| Moc głośników (suma) | 20 |
| Dźwięk przestrzenny | S-Force Front Surround, Dolby® Digital Plus |
| Stabilizacja poziomu dźwięku (AVL) | Tak |
Złącza |
|
| HDMI | 4 |
| Złącze komponentowe | 1 |
| SCART ("euro") | 2 |
| PC-in | 1 |
| Złącze kompozytowe | 1 |
| S-Video | 0 |
| USB | 1 |
| Złącze optyczne | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
Funkcje tunera |
|
| Tuner DVB | Tak |
| Tuner telewizji kablowej | Tak |
| Pamięć telegazety | 2000 |
Dane fizyczne |
|
| Szerokość | 109 cm |
| Wysokość | 67 cm |
| Głębokość | 9 cm |
| Waga | 22 kg |
| Pobór mocy | 166 W |
| Kolor | Czarny |


