SAMSUNG LE46B652
Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 46'' |
| Rozdzielczość | 1920x1080 px |
| Kontrast | Ultra Kontrast |
| 100 Hz | Tak |
| Czas reakcji matrycy | brak danych |
| Kąty widzenia | 178/178 |
| Procesor obrazu | SAMSUNG Crystal FHD Engine |
| Technologie |
100 Hz motion plus Wide Color Enhancer 3 Ultra Clear Panel Internet@TV DLNA wireless 24p Real Movie Content library Anynet+ Tuner cyfrowy DVB-T MPEG4 i HD TV |
| Podziały obrazu | PIP |
Dźwięk |
|
| Moc głośników (suma) | 20 |
| Dźwięk przestrzenny | SRS Trusurround HD & Dolby Digital Plus |
| Stabilizacja poziomu dźwięku (AVL) | Tak |
Złącza |
|
| HDMI | 4 |
| Złącze komponentowe | 1 |
| SCART ("euro") | 2 |
| PC-in | 1 |
| Złącze kompozytowe | 1 |
| S-Video | 0 |
| USB | 1 |
| Złącze optyczne | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
Funkcje tunera |
|
| Tuner DVB | Tak |
| Tuner telewizji kablowej | Tak |
| Pamięć telegazety | 1000 |
Dane fizyczne |
|
| Szerokość | 118 cm |
| Wysokość | 78 cm |
| Głębokość | 8 cm |
| Waga | 19 kg |
| Pobór mocy | 180 W |
| Kolor | Czarny |

