Samsung LE46B750
Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 46'' |
| Rozdzielczość | 1920x1080 px |
| Kontrast | Ultra Kontrast |
| 100 Hz | Tak |
| Czas reakcji matrycy | brak danych |
| Kąty widzenia | 178/178 |
| Procesor obrazu | SAMSUNG Crystal FHD Engine |
| Technologie |
Ultra Clear Panel Wide Color Enhancer 3 Motion Plus 200Hz Internet@TV DLNA bezprzewodowe Content Library (Flash) -1GB Tuner Cyfrowy DVB-T MPEG-4 1080 24p Real Movie Anynet+ |
| Podziały obrazu | PIP |
Dźwięk |
|
| Moc głośników (suma) | 20 |
| Dźwięk przestrzenny | SRS Trusurround HD & Dolby Digital Plus |
| Stabilizacja poziomu dźwięku (AVL) | Tak |
Złącza |
|
| HDMI | 4 |
| Złącze komponentowe | 1 |
| SCART ("euro") | 2 |
| PC-in | 1 |
| Złącze kompozytowe | 1 |
| S-Video | 0 |
| USB | 2 |
| Złącze optyczne | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 0 |
Funkcje tunera |
|
| Tuner DVB | Tak |
| Tuner telewizji kablowej | Tak |
| Pamięć telegazety | 1000 |
Dane fizyczne |
|
| Szerokość | 111 cm |
| Wysokość | 70 cm |
| Głębokość | 8 cm |
| Waga | 20 kg |
| Pobór mocy | 180 W |
| Kolor | Czarny Platinum |

