Samsung LE46B550
Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 46'' |
| Rozdzielczość | 1920x1080 px |
| Kontrast | Wysoki Kontrast |
| 100 Hz | Nie |
| Czas reakcji matrycy | brak danych |
| Kąty widzenia | 178/178 |
| Procesor obrazu | DNIe+ |
| Technologie |
Wide Color Enhancer 2 Anynet+ Tuner cyfrowy DVB - T MPEG4 i HD TV |
| Podziały obrazu | Nie |
Dźwięk |
|
| Moc głośników (suma) | 20 |
| Dźwięk przestrzenny | SRS Trusurround HD & Dolby Digital Plus |
| Stabilizacja poziomu dźwięku (AVL) | Tak |
Złącza |
|
| HDMI | 4 |
| Złącze komponentowe | 1 |
| SCART ("euro") | 2 |
| PC-in | 1 |
| Złącze kompozytowe | 1 |
| S-Video | 0 |
| USB | 1 |
| Złącze optyczne | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
Funkcje tunera |
|
| Tuner DVB | Tak |
| Tuner telewizji kablowej | Tak |
| Pamięć telegazety | 1000 |
Dane fizyczne |
|
| Szerokość | 113 cm |
| Wysokość | 79 cm |
| Głębokość | 7 cm |
| Waga | 19 kg |
| Pobór mocy | 170 W |
| Kolor | brak danych |

